Almacenamiento de rollos SMT
Con las Soluciones de Almacenamiento Smart de Inovaxe usted puede almacenar cientos de rollos por pie cuadrado y acceder a sus partes en segundos. Cada ubicación inteligente está configurada para ajustarse perfectamente al tamaño de rollo deseado, permitiéndole utilizar cada pulgada cúbica sin desperdiciar espacio. Nuestras soluciones de Almacenamiento Smart de rollos detectan cuando estos se agregan o se retiran e iluminan las partes requeridas para su resurtido usando sensores y LEDs encontrados en cada ubicación. Una unidad controladora puede operar varios smart carts o smart racks, permitiéndole ampliar y aumentar la capacidad con el tiempo.
Flexible y fácil de usar, nuestro innovador software puede ser vinculado con cualquier sistema de terceros como un sistema MES o ERP.
Inovaxe permite:
- Resurtir rollos en menos de 4 segundos
- Regresar rollos en menos de 8 segundos
- Reducir el tiempo de preparación del kit de horas a minutos
- ROI en 3 - 6 meses
Nuestros smart carts y smart racks de almacenamiento de rollos están preparados para Wi-Fi en una plataforma Windows 10 y pueden ser configurados para almacenar rollos de 7"-15" de diámetro y de 8-56 mm de espesor.
Serie IA Smart Cart
La Serie IA de Inovaxe almacena hasta 1,120 rollos en menos de 4.75 pies cuadrados, todo con un elegante y moderno diseño. Esta serie tambien viene en medio carro para aumentar la movilidad y la flexibilidad. Cada unidad tiene puertas que impiden que los rollos se extraigan y se puede añadir una cerradura electrónica para mantener las partes bajo llave en el interior hasta que se necesiten. Con ruedas conductoras de ESD, añada una batería para que la unidad sea totalmente móvil.
Disponible para almacenar rollos de 7"-15" de diámetro y 8-56mm de espesor.
Serie IA - Configuraciones
Unidad | Número de modelo | Descripción | rollo 8mm | rollo 12mm | rollo 16mm | rollo 24mm | rollo 32mm | rollo 44mm | rollo 56mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IA700 IA7000 | rollo 7", 7 o 14 charolas (Medio o Carro Completo) | 560 o 1120 | 420 o 840 | 350 o 700 | 252 o 504 | 168 o 336 | 140 o 280 | 112 o 224 | |
IA130 IA1300 | rollo 13", 4 u 8 charolas (Medio o Completo Carro) | 160 o 320 | 120 or 240 | 100 or 200 | 72 or 144 | 48 or 96 | 40 or 80 | 32 or 64 | |
IA150 IA1500 | rollo 15", 3 o 6 charolas (Medio o Carro Completo) | 120 or 240 | 90 or 180 | 75 or 150 | 54 or 108 | 42 or 84 | 30 or 60 | 24 or 48 | |
IA200 IA2000 | Mezcla de rollos: 3 charolas de 7" y 2 a 4 charolas de 13" o 15" (medio o completo carro) | 7" 240 o 480 & 13/15" 80 o 160 | 7" 180 o 360 & 13/15" 60 o 120 | 7" 150 o 300 & 13/15" 50 o 100 | 7" 108 o 216 & 13/15" 36 o 72 | 7" 84 o 168 & 13/15" 28 o 56 | "7” 60 & 13/15" 20 o 40 | 7" 48 o 96 & 13/15" 16 ó 32 |
Specifications
Size | Medio carro 23.5" W x 15" D x 65" H Carro completo 45" A x 15" P x 65" H |
Peso | Menos de 200 libras. |
Móvil | Con las ruedas ESD |
Requerimientos de energía | 110V-230V, 50/60 Hz, menos de 150 VA |
Suministro de aire | Ninguno Requerido |
OS | Microsoft Windows 10 Pro incluido |
Software | - Incluye ubicación y visibilida un-paquete/una-localidad - Agregar, quitar, navegar, resurtir y transferir partes - Cargar listas de selección - Informes |
ESD | Cumpliendo |
Monitor | Pantalla táctil de 12 pulgadas |
Lector de código de barras | Inalámbrico o con cable |
Opciones | - Upgradeable to InoView Software - Bin location labels - Software Customization (ERP interface, SMT machine links, and more) |
Serie SR Smart Rack
Los Smart Racks de la Serie SR almacenan hasta 560 rollos en unos 3 pies cuadrados. Nuestros Smart Racks son fácilmente configurables, modulares y rentables, mientras que ofrecen los mismos beneficios LEAN de la Serie IA. Encadene varios Smart Racks juntos en un controlador para aumentar la capacidad o use una batería para hacerlos móviles.
Disponible para almacenar rollos de 7"-15" de diámetro y 8-56mm de espesor. También se rack puede personalizar para incluir el almacenamiento de otros tipos de componentes - tubos, charolas, partes mecánicas, y más.
Serie SR - Configuraciones
Unidad | Número de modelo | Descripción | rollo 8mm | rollo 12mm | rollo 16mm | rollo 24mm | rollo 32mm | rollo 44mm | rollo 56mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR700 | 7" reels on 7 trays | 560 | 420 | 350 | 252 | 168 | 140 | 112 | |
SR130 o SR130-8 (Doble Cara) | rollos de 13" en 4 charolas u 8 charolas | 160 o 320 | 120 or 240 | 100 or 200 | 72 or 144 | 48 or 96 | 40 or 80 | 32 or 64 | |
SR150 o SR150-8 (Doble Cara) | rollos de 15" en 4 charolas u 8 charolas | 160 o 320 | 120 or 240 | 100 or 200 | 72 or 144 | 48 or 96 | 40 or 80 | 32 or 64 | |
SR200 SR200-7 | 3 charolas de 7" y 2 a 4 charolas de 13" o 15" | "7” 240 & 13/15" 80 o 160 | "7” 180 & 13/15" 60 o 120 | "7” 150 & 13/15" 50 o 100 | "7” 108 & 13/15" 36 o 72 | "7” 84 & 13/15" 28 o 56 | "7” 60 & 13/15" 20 o 40 | "7” 48 & 13/15" 16 ó 32 |
Specifications
Size | 25" Ancho x 18"-30" Profundidad x 65" Altura |
Peso | Menos de 100 libras. |
Móvil | Con las ruedas ESD |
Requerimientos de energía | 110V-230V, 50/60 Hz, menos de 150 VA |
Suministro de aire | No es necesario. |
OS | Microsoft Win 10 Pro incluido |
Software | - Incluye ubicación y visibilida un-paquete/una-localidad - Agregar, quitar, navegar, resurtir y transferir partes - Cargar listas de selección - Informes |
ESD | Cumpliendo |
Monitor | Pantalla táctil de 12 pulgadas |
Lector de código de barras | -Inalámbrico o con cable |
Opciones | - Upgradeable to InoView Software - Bin location labels - Software Customization (ERP interface, SMT machine links, and more) |
Serie SREX Smart Rack
Los Smart Racks SREX son nuestra opción de almacenamiento de mayor densidad, con capacidad de hasta 880 rollos en sólo 2,5 pies cuadrados. Estos smart racks son estacionarios, por lo que son perfectos para almacenes, supermercados y otros lugares de almacenamiento permanente. Nuestros smart racks SREX son fácilmente configurables, modulares y rentables, a la vez que ofrecen los mismos beneficios de la Serie IA y Serie SR. Puede encadenar varios racks a un controlador para aumentar la capacidad de almacenamiento.
Disponible para almacenar rollos de 7"-15" de diámetro y 8-56mm de espesor y también puede ser customizado para incluir el almacenamiento de otros tipos de componentes - tubos, charolas, partes mecánicas, y más.
Serie SREX - Configuraciones
Unidad | Número de modelo | Descripción | rollo 8mm | rollo 12mm | rollo 16mm | rollo 24mm | rollo 32mm | rollo 44mm | rollo 56mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SREX700 | rollos de 7" en 11 charolas | 880 | 660 | 550 | 396 | 380 | 220 | 176 | |
SREX130 o SREX130-12 (Doble Cara) | rollos de 13" en 6 charolas o 12 charolas (rollos de 15" en 4 charolas) | 240 o 480 | 180 o 360 | 150 o 300 | 108 o 216 | 84 o 168 | 60 o 120 | 32 or 64 | |
SREX140 o SREX140-12 (Doble Cara) | Individual smart trays for bagged parts, JEDEC trays and PCB’s 21 inch trays provide one to twelve bin locations per tray in 1.75 inch increments |
Specifications
Size | Máximo 24" Ancho x 30" Profundidad x 89" Altura |
Peso | Menos de 200 libras. |
Móvil | Montado en el suelo |
Requerimientos de energía | 110V-230V, 50/60 Hz, menos de 150 VA |
Suministro de aire | No es necesario. |
OS | Microsoft Win 10 Pro incluido |
Software | - Incluye ubicación y visibilida un-paquete/una-localidad - Agregar, quitar, navegar, resurtir y transferir partes - Cargar listas de selección - Informes |
ESD | Cumpliendo |
Monitor | Pantalla táctil de 12 pulgadas |
Lector de código de barras | -Inalámbrico o con cable |
Opciones | - Upgradeable to InoView Software - Bin location labels - Software Customization (ERP interface, SMT machine links, and more) |